Général |
Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - LED - couleur |
Imprimante |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 30 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) |
Périphériques intégrés | Écran LCD |
Technologie de connectivité | Filaire |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, hôte USB 2.0 |
AirPrint activé | Oui |
Résolution maximum (N&B) | 2400 x 600 ppp |
Résolution maximum (couleur) | 2400 x 600 ppp |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Support postscript | Inclus |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7.2 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 8.6 s |
Langage(s) d'impression | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF |
Polices incluses | 80 x PCL 13 x Intellifonts |
Processeur |
Processeur | 88PA6270 1.2 GHz |
RAM |
RAM installée (maximum) | 512 Mo / 512 Mo (maximum) |
Gestion du support |
Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, carte-copie, papier préimprimé |
Classe de taille de support | A4 |
Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm) |
Formats standard reconnus | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Grammage | 56 g/m² - 220 g/m² |
Capacité max. du support | 850 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 200 feuilles |
Durée de vie |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 75000 pages |
Réseaux |
Réseaux | Serveur d'impression |
Extension/connectivité |
Connexions | 1 x USB host 1 x LAN Gigabit 1 x USB 2.0 |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne |
Tension requise | CA 230V |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Consommation en fonctionnement | 1.2 kW |
Consommation électrique en mode d'attente | 60 Watt |
Consommation en mode sommeil | 1 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
Système d'exploitation requis | SCO OpenServer, IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9 ou plus récent, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Normes environnementales |
Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Dimensions et poids |
Largeur | 40 cm |
Profondeur | 51.5 cm |
Hauteur | 36 cm |
Poids | 32 kg |