Général |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n), hôte USB |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Sauvegarde dans une carte mémoire, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau |
Mémoire |
Mémoire Flash prise en Charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC |
Copie |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 8.1 ppm (mono)/jusqu'à 8.1 ppm (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Modes d'exposition | Texte, photo, texte et photo |
Fonctions de copie | BorderFree, ajuster à la page |
Impression |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson Micro Piezo |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 5760 x 1400 dpi (mono)/jusqu'à 5760 x 1400 dpi (couleur) |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 5760 x 1400 dpi (mono)/jusqu'à 5760 x 1400 dpi (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 9.5 ppm (mono)/jusqu'à 9 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 6 cartouches (1 de chaque couleur : cyan clair, magenta clair, jaune, noir, magenta, cyan) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair |
Couleur | 6 encres |
Taille minimum des goutelettes d'encre | 1,5 pl |
Pilotes / émulations imprimante | EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R |
Type d'encre | Epson Claria Photo HD Ink |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Balayage |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1 200 x 4 800 ppp |
Résolution interpolée | 9600 x 9600 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 48 bits |
Utilisation des documents et des supports |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Taille max. du support | A4/Legal |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, papier photo, disque CD/DVD imprimable, papier mat |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 203 x 254 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 203 x 254 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm |
Capacité de support standard | 120 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 30 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles Bac de sortie - 30 feuilles Tiroir pour CD/DVD Bac des photos - 20 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 9.5 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 9 ppm - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 4.7 ppm - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 4.5 ppm - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: 10 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo Copie: jusqu'à 8.1 ppm - B/W (ISO/IEC 29183) Copie: jusqu'à 8.1 ppm - couleur (ISO/IEC 29183) |
Connexions |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
Système d'exploitation pris en charge | MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.6.8 - macOS 10.12.x |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, EPSON Print CD, Epson Easy Photo Scan, EPSON Scan 2 |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 16 Watt |
Divers |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) 1 x Cartouche (cyan clair) 1 x Cartouche (magenta clair) |
Conformité aux normes | CISPR 22 Class B, UL 60950, FCC Part 15 B, RoHS, EMI, CAN/CSA C22.2 No. 60950 |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Dimensions et poids |
Largeur | 34.9 cm |
Profondeur | 52.7 cm |
Hauteur | 18.3 cm |
Poids | 6.71 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 49 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |