Général |
Type | Scanner de documents - modèle bureau |
Type d'interface | USB 2.0 |
Taille maximale de document pris en charge | 216 x 356 mm |
Couleur du boîtier | Noir |
Scanner |
Type d'entrée | Couleur |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Résolution optique | 600 dpi x 600 dpi |
Type de capteur de numérisation | Capteur d'images de contact (CIS) |
Type de lampe / source lumineuse | RGB LED |
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 80 ppm |
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 40 ppm |
Taux d'utilisation | 6000 pages par jour |
Détails sur la vitesse de numérisation | 80 ppm - noir et blanc 40 ppm - couleur |
Fonctions du scanner | Détection ultrasonique de double alimentation, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, technologie Multistream, reconnaissance de l’orientation du texte, paramètre de résolution automatique, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Character Emphasis, Shadow Cropping, Deskew, Edge Emphasis, Pre-Scan, User Preferences, Folio Mode, Long Document Mode, lissage de la couleur de fond |
Normes de conformité | TWAIN, ISIS |
Gestion du support |
Taille maximale de document | 216 mm x 356 mm |
Type de document pris en charge | Papier uni, carte de visite, passeport, carte postale |
Type de chargeur de document | Manuel, automatique |
Capacité de stockage de documents | 80 feuilles |
Extension/connectivité |
Détails d'interface | USB 2.0 |
Divers |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation CA |
Câbles inclus | Câble USB Câble d'alimentation |
Alimentation |
Consommation en fonctionnement (en veille) | 24.5 Watt |
Consommation en sommeil | 1.6 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon CaptureOnTouch |
Système d'exploitation requis | Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11 |
Dimensions et poids |
Largeur | 31.3 cm |
Profondeur | 18.1 cm |
Hauteur | 9.3 cm |
Poids | 2.6 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |