Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 75.7 mm |
Profondeur | 8.3 mm |
Hauteur | 150.9 mm |
Poids | 194 g |
Couleur du boîtier | Blanc |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,95 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 13 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirPlay Mirroring |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
Processeur |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Mode HDR | Smart HDR |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
Caméra arrière |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom optique | 2 |
Zoom numérique | 5 |
Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focaliser, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting |
Mode HDR | Smart HDR |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d'obturateur zéro, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), capture d'image HEIF, zoom audio |
Deuxième caméra arrière |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | Liquid Retina HD display |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
Densité des pixels | 326 ppi |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
HDR | Oui |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U. |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
Connexions |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 10 hrs Lecture: jusqu'à 65 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, Apple EarPods avec connecteur Lightning, câble Lightning vers USB |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 2 m |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|