Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A1778 |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Largeur | 67.1 mm |
Profondeur | 7.1 mm |
Hauteur | 138.3 mm |
Poids | 138 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Matériau du boîtier | 7000 Series en aluminium |
Valeur DAS | 1,34 W/kg (corps), 1,38 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 10 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Facebook |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, VoWiFi |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, Handoff, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M10, HomeKit, Night Shift |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Processeur |
Type | Apple A10 Fusion - avec M10 motion |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Détection faciale | Détection de corps et de visage |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique |
Caméra arrière |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Source de lumière | Flash par LED quadri |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, Focus Pixels, Filtre IR hybride, Contrôle de l'exposition, réduction de bruit, marquage géographique |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale | 4.7" |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Densité des pixels | 326 ppi |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U. |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran), Vues Paysage |
Connexions |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Temps de parole | 840 minutes |
Temps de veille | 240 heures |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu'à 840 min En veille: jusqu'à 240 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 12 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 13 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 40 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, Apple EarPods avec connecteur Lightning |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|