| Général |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Largeur | 73.4 mm |
| Profondeur | 7.95 mm |
| Hauteur | 155.2 mm |
| Poids | 160 g |
| Couleur du boîtier | Bleu aurore |
| Valeur DAS | 1 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,83 W/kg (tête) |
| Téléphone mobile |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.0 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Messagerie et Internet |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Caractéristiques du téléphone |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes |
| Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, Achat intelligent IA |
| Processeur |
| Type | Hisilicon Kirin 710 |
| Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Mémoire |
| RAM | 3 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
| Caméra avant |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Fonctionnalités | Artiste selfies IA |
| Caméra principale |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Bokeh naturel |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), caméra double AI, reconnaissance de scène par IA |
| Deuxième caméra |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Affichage |
| Type | Écran LCD |
| Technologie | LTPS |
| Taille de la diagonale | 6.21" |
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 415 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Caractéristiques | FullView Display, Affichage Dewdrop |
| Connexions |
| Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie |
| Capacité | 3400 mAh |
| Temps de parole | 2580 minutes |
| Temps de veille | 800 heures |
| Autonomie | En conversation (2G): jusqu'à 2580 min En conversation (3G): jusqu'à 1500 min En veille (2G): jusqu'à 738 hrs En veille (3G): jusqu'à 800 hrs En veille (4G): jusqu'à 653 hrs |
| Divers |
| Normes de conformité | TUV Rheinland |
| Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 89.5 mm |
| Profondeur emballée | 59 mm |
| Hauteur emballée | 170 mm |
| Poids emballé | 370 g |