| Général |
| Type de Produit | Smartphone |
| Format | Tactile |
| Largeur | 71.2 mm |
| Profondeur | 7.45 mm |
| Hauteur | 148.6 mm |
| Poids | 145 g |
| Couleur du boîtier | Rose sakura |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
| Valeur DAS | 1,2 W/kg |
| Téléphone mobile |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.0.1 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Messagerie et Internet |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Communications |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Caractéristiques du téléphone |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
| Lecteur multimédia |
| Normes audionumériques prises en charge | Apt-X, apt-X HD |
| Processeur |
| Type | Hisilicon Kirin 659 |
| Fréquence d'horloge | 2.36 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Mémoire |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
| Caméra avant |
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
| Caméra principale |
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |
| Ouverture d'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Deuxième caméra |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Affichage |
| Type | Écran LCD |
| Technologie | LTPS TFT |
| Taille de la diagonale | 5.84" |
| Résolution d'écran | 2280 x 1080 pixels |
| Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| Caractéristiques | FullView Display |
| Connexions |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie |
| Technologie | Lithium-polymère |
| Capacité | 3000 mAh |
| Temps de parole | 960 minutes |
| Temps de veille | 454 heures |
| Autonomie | En conversation: jusqu'à 960 min En veille: jusqu'à 454 hrs |
| Temps de recharge | 100 min |
| Divers |
| Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation |
|