Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Sans bordure |
Dimensions (LxPxH) | 53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm - avec support |
Poids | 4.6 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort DVI Casque 4 x USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -2.5/+92.5 |
Angle de pivotement | 350 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Divers |
Accessoires inclus | Pied |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble audio - 1.5 m |
Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 22 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Largeur : 75.2 cm - profondeur : 5.9 cm - hauteur : 40.8 cm - poids : 6.55 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |