Accueil : Produits : Moniteurs & TV : Moniteurs : AOC
AOC I1659FWUX - écran LED - Full HD (1080p) - 16"
Information
0 En stock
Livraison: 25/03/24
ConstructeurAOC
Réf. Produit
I1659FWUX
Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe C |
Taille de la diagonale | 16" |
Surface visible | 15.6" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Luminosité | 220 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 262 000 couleurs |
Temps de réponse | 10 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 160 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Support pliable |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 37.19 cm x 3.55 cm x 23.27 cm - avec support |
Poids | 1.2 kg |
Connectivité |
Interfaces | USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | 15-30 |
Interface de montage VESA | 75 x 75 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble USB SuperSpeed |
Normes de conformité | EAC |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 7.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 7.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 8 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 44.2 cm |
Profondeur emballée | 8.5 cm |
Hauteur emballée | 29.5 cm |
Poids emballé | 1.76 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
|