Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A+ |
Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Type de panneau | AH-IPS |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 5 ms (noir à blanc) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Bande passante vidéo | 170 MHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Commandes et réglages | Volume, sélection de l'entrée |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | HDCP, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Mobile High-Definition Link (MHL) |
Couleur | Noir, argent |
Dimensions (LxPxH) | 54.71 cm x 18.26 cm x 40.86 cm |
Poids | 4.12 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI Entrée de ligne audio Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -3/+20 |
Divers |
Caractéristiques | Miracast |
Normes de conformité | Plug and Play, CB, CCC, FCC, WEEE, cTUVus, CECP, EPA 6.0, CEL Grade 1, China RoHS |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 25 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |