Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 90% NTSC (CIE 1976) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | HDCP, Eco-Mode, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) | 61.26 cm x 19.97 cm x 45.23 cm - avec support |
Poids | 4.7 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | VGA HDMI DisplayPort |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -3.5/+19.5 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA, sans PVC |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m |
Normes de conformité | TUV GS, FCC, RoHS, DICOM Part 14, REACH, TUV Bauart, EuP, EAC |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 18.8 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 22 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |