Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Taille de la diagonale | 19.53" |
Surface visible | 19.53" |
Type de panneau | MVA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.22 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 20000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 55 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | HDCP, PowerSensor, i-Menu, technologie de sauvegarde e-Saver, Screen+, i-Care, écran Ambiglow, Wi-Fi Miracast |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 47.76 cm x 17.95 cm x 35.83 cm - avec support |
Audio |
Type | Haut-parleurs |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | DVI VGA Entrée de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Divers |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA, détecteur de lumière |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble DVI 1 x câble audio |
Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, TUV Bauart |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 13.4 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.4 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Normes environnementales |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |