Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 27" |
Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 270 Hz |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Certification HDR | DisplayHDR 400 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris), 0,5 ms (gris à gris min) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Acer EcoDisplay, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Quantum Dot Technology, calibration Delta E<2, profondeur de couleur 8-bit + FRC |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 62.9 cm x 30.72 cm x 44.1 cm |
Poids | 6.63 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort 1.4 2 x HDMI Sortie de ligne audio USB-C 3.1 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) 4 x aval USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+25 |
Angle de pivotement | 60 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 100 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
Normes de conformité | MPR II, DisplayPort 1.4 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 33.1 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 53 Watt |
Consommation en sommeil | 0.4 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.35 Watt |