Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d'énergie annuelle | 30 kWh |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 49 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 56.2 cm x 21.1 cm x 36.2 cm - avec support |
Poids | 5.8 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA DVI-D HDMI Amont USB 3.0 2 x aval USB 3.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | MiniPC kit |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, cUL, WHQL, CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 21.7 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 14.4 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 56.2 cm - profondeur : 21.1 cm - hauteur : 36.2 cm - poids : 5.8 kg Sans support - largeur : 56.2 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 34 cm - poids : 3.5 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 66 cm |
Profondeur emballée | 18 cm |
Hauteur emballée | 42 cm |
Poids emballé | 7.9 kg |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |