Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, CalMAN Verified, ProArt Preset |
Dimensions (LxPxH) | 53.97 cm x 21.14 cm x 34.18 cm - avec support |
Poids | 6.3 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | HDMI 2 x DisplayPort 1.2 Casque USB-C 3,1 de génération 1 en amont/DisplayPort 1,2 avec livraison de puissance 4 x aval USB 3.1 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 180 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), puissance délivrée de 65 W |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 21.8 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 18 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 53.97 cm - profondeur : 5.28 cm - hauteur : 32.99 cm - poids : 4.2 kg Avec support - largeur : 53.97 cm - profondeur : 21.14 cm - hauteur : 34.18 cm - poids : 6.3 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 63.2 cm |
Profondeur emballée | 21.6 cm |
Hauteur emballée | 45 cm |
Poids emballé | 8.3 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |