Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 32" |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10, HDR1000 |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB, 87% Rec 2020 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 60 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 40 - 144 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Mini rétro-éclairage LED |
Fonctions | Image dans l'image, image après image, HDCP, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker-Less, Sélection de température de couleur, Hardware Calibration Ready, 6-Axis Color Adjustments, Zero Bright Dot Warranty, gamma HLG, calibration Delta E<1, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, CalMAN Verified, Alimentation de puissance USB-C jusque 80 W, ProArt Preset, ProArt Palette |
Dimensions (LxPxH) | 72.688 cm x 24.5 cm x 60.415 cm - avec support (position la plus haute) |
Poids | 12.3 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | USB-C DisplayPort 1.2 3 x HDMI Casque 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 montant de génération 1 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Angle de pivotement | 60 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | Étalonneuse X-Rite, support à dégagement rapide |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 41.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 69.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 46 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 72.688 cm - profondeur : 6.868 cm - hauteur : 42.587 cm - poids : 7.7 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 72.688 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 60.415 cm - poids : 12.3 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 72.688 cm - profondeur : 24.5 cm - hauteur : 47.415 cm - poids : 12.3 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 91.3 cm |
Profondeur emballée | 52.1 cm |
Hauteur emballée | 36.5 cm |
Poids emballé | 17.7 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |