Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 91 kWh |
Taille de la diagonale | 32" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 65 Hz, Thunderbolt 3: 60 Hz) |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Luminosité | 1200 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 29 - 65 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 109 - 142 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Image après image, Zero Bright Dot, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, contraste automatique (Dynamic Dimming), Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, mode de réglage de la couleur, Image dans image, calibration Delta E<1, Mode HDR multiple, technologie Contrast Optimization (OCO) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 72.7 cm x 24 cm x 60 cm - avec support |
Poids | 14.64 kg |
Fourni avec | X-Rite i1 Display Pro |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Entrée |
Type | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité |
Interfaces | 3 x HDMI sortieThunderbolt 3 / USB-C 4 x aval USB 3.0 DisplayPort Casque Amont USB 3.0 Thunderbolt 3 / USB-C |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Angle de pivotement | 120 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Accessoires inclus | Capot amovible |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 80.4 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 80.4 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 96.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 58.67 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 72.7 cm - profondeur : 9.3 cm - hauteur : 42.6 cm - poids : 9.7 kg Avec support - largeur : 72.7 cm - profondeur : 24 cm - hauteur : 60 cm - poids : 14.64 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 91.3 cm |
Profondeur emballée | 38.1 cm |
Hauteur emballée | 52.5 cm |
Poids emballé | 19.8 kg |