Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 60 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 41 Watt |
Taille de la diagonale | 32" |
Surface visible | 32" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | WVA+ |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.27675 mm |
Pixels par pouce | 91.8 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 10000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, anti-éblouissement, contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, On-screen Digital Controls, verre sans arsenic |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 73.9 cm x 17.8 cm x 52.3 cm |
Poids | 9.78 kg |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x aval USB 2.0 Amont USB 2.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Divers |
Caractéristiques | Pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
Accessoires inclus | Pied |
Câbles inclus | 1 x câble d'alimentation 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
Normes de conformité | Plug and Play, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, FCC, KCC, ICES, CECP, CEL, EPA, ISC, ISO9241-307, SEPA, CoC, faible halogène |
Localisation | Anglais / Europe |
Alimentation |
Tension requise | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 72 Watt |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | HP MyDisplay |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |