Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 40 kWh |
Taille de la diagonale | 27" |
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.1 |
Type de panneau | Plane to Line Switching (PLS) |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.233 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 7000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,8 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 75% NTSC |
Temps de réponse | 6 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31.5 - 94 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Détecteur de lumière ambiante, Navi Key, image après image, ErgoDesign, TileMatrix, NaViSet, Eco-Mode, ControlSync, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Human Sensor, NaViSet Administrator 2, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA) |
Couleur | Blanc |
Dimensions (LxPxH) | 61.18 cm x 25 cm x 37.8 cm - avec support |
Poids | 9.1 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Connectivité |
Interfaces | HDMI DisplayPort DVI-D (double connexion) 2 x amont USB 3.1 3 x aval USB 3.1 USB-C avec alimentation Casque (mini-prise) Sortie DisplayPort |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+35 |
Angle de pivotement | 340 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB 1 x câble ControlSync |
Normes de conformité | CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, ERP, EAC, compatible EDID, ISO 9241-307 Class 1 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 20.7 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 20.7 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 150 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - poids : 9.1 kg Sans support - poids : 5.7 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 7.1 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |