| Général |
| Type | Terminal point de vente |
| Facteur de forme | Tout-en-un |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Couleur | Noir ébène |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Processeur / Chipset |
| CPU | Intel Celeron N6211 |
| Fréquence d'horloge | 1.2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost |
| Mémoire cache |
| Taille installée | L2 - 1.5 Mo |
| Cache par processeur | 1.5 Mo |
| RAM |
| Taille installée | 4 Go / 8 Go (maximum) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Emplacements | 1 (Totale) / 0 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 4 Go |
| Disque dur |
| Type | SSD |
| Capacité | 1 x 32 Go |
| Caractéristiques | eMMC |
| Contrôleur de stockage |
| Type | 1 x SATA/NVMe |
| Type d'interface du contrôleur | SATA-600 / NVMe |
| Stockage optique |
| Type | Pas de disque optique |
| Moniteur |
| Type de moniteur | LED - IPS |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile) |
| Taille de la diagonale | 14" |
| Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Écran large | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Densité par pixel | 0.1611 mm |
| Temps de réponse | 25 ms |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 800:1 |
| Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, technologie PCT (Projected Capacitive Touch), antisalissure, support basculant (15°- 40°) |
| Contrôleur graphique |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Sortie audio |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Haut-parleurs inclus | 1 x canal mixte |
| Entrée audio |
| Type | Microphone |
| Réseaux |
| Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Realtek RTL8821CE |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Caractéristiques | Flux unique (1 x 1) |
| Extension/connectivité |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour stockage interne) |
| Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Divers |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | IP54, faible halogène, IEEE 1680.1 |
| Alimentation |
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Nom de périphérique d'alimentation | HP Smart AC Adapter |
| Alimentation fournie | 150 Watt |
| Efficacité | 89% |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Système d'exploitation / Logiciels |
| Système d'exploitation fourni | Android 11 Anglais/Français |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site |
| Dimensions et poids |
| Dimensions & Poids - Détails | - 2.4 kg - socle |
| Largeur | 35.4 cm |
| Profondeur | 22 cm |
| Hauteur | 28.38 cm |
| Poids | 4.8 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur emballée | 52.6 cm |
| Profondeur emballée | 29.3 cm |
| Hauteur emballée | 40.1 cm |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |