| Général |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Processeur / Chipset |
| CPU | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
| Cache | 16 Mo |
| Mémoire |
| RAM | 16 Go |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Vitesse | 5600 MHz |
| Vitesse nominale | 5600 MHz |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Stockage |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage |
| Type | 15.6" |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max | 144 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Gamme de couleurs | 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB |
| Fonctions | Anti-éblouissement, niveau IPS |
| Audio & vidéo |
| Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
| Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 / AMD Radeon 660M |
| Jeu | Oui |
| Caméra | Oui - 720p |
| Son | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone |
| Normes de conformité | DTS:X Ultra |
| Caractéristiques audio | Entrée : suppression du bruit par l'IA, champ proche, champ éloigné |
| Entrée |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, WASD marqué, 1 zone RGB, technologie ASUS Overstroke |
| Communications |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Batterie |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 48 Wh |
| Adaptateur CA |
| Sortie | 150 Watt |
| Connexions & extension |
| Détails d'interface | Prise combo casque/microphone LAN HDMI 3 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) |
| Divers |
| Couleur | Noir graphite |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, autonettoyant, prise en charge de Cortana, conception en nid d'abeille |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Dimensions et poids |
| Dimensions (LxPxH) | 35.9 cm x 25.6 cm x 2.45 cm |
| Poids | 2.3 kg |
| Informations sur le développement durable |
| Indice de réparabilité | 8.6 (sur 10) |
| Certifié TCO | - |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |