Général |
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Petit facteur de forme |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Localisation | Région : France |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 13700 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz (noyau P) / 1.5 GHz (noyau E) |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.2 GHz (noyau P) / 4.1 GHz (noyau E) |
Nombre de coeurs | 16 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Connecteur d'unité centrale | FCLGA1700 Socket |
Type de chipset | Intel Q670 |
Mémoire cache |
Taille installée | 30 Mo |
Cache par processeur | 30 Mo |
RAM |
Taille installée | 8 Go / 128 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 4 (Totale) / 2 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
Caractéristiques de configuration | 2 x 4 Go |
Disque dur |
Type | SSD - M.2 2280 |
Capacité | 1 x 256 Go |
Fabricant | Micron |
Type d'interface | PCI Express |
Stockage optique |
Type | DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 |
Interfaces vidéo | VGA, HDMI, DisplayPort |
Sortie audio |
Mode de sortie audio | Surround canal 5.1 |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Haut-parleurs inclus | 1 |
Périphérique d'entrée |
Type | Souris, clavier |
Clavier |
Nom du clavier | PRIMAX PR1101V |
Interface | USB |
Souris |
Nom de souris | PRIMAX MOANUOA |
Interface | USB |
Réseaux |
Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE, double flux (2 x 2) |
Extension/connectivité |
Baies | 1 interne 3.5" |
Emplacements | 1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16 1 PCIe 3.0 x1 1 PCI 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour SSD) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour WLAN) |
Interfaces | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4a 1 x VGA - DB-15 1 x casque/microphone (1 à l'avant) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 à l'avant) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 à l'avant) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 à l'avant) 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 à l'avant) 6 x USB 2.0 (6 à l'arrière) 1 x série 1 x entrée de ligne audio (1 à l'arrière) 1 x sortie de ligne audio (1 à l'arrière) 1 x microphone (1 à l'arrière) |
Divers |
Accessoires inclus | Conduite de ventilateur, 2 antennes sans fil, plaquette de dissipation thermique, Kit Slim ODD pour X6.1 commercial |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | TCO Certified 9.0 |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation électrique |
Nom de périphérique d'alimentation | Lite-On PA-2301-3AT |
Tension requise | CA 100-127/200-240 V |
Alimentation fournie | 300 Watt |
Efficacité | 89%+ |
Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
Informations sur le développement durable |
Empreinte carbone | 567 kg d'émissions carbone |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Dimensions et poids |
Largeur | 10.5 cm |
Profondeur | 33.5 cm |
Hauteur | 33.5 cm |
Poids | 8 kg |