Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe G |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Taille de la diagonale | 27" |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Pixels par pouce | 108.8 |
Luminosité | 700 cd/m² |
Rapport de contraste | 4000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Certification HDR | DisplayHDR 1000 |
Prise en charge des couleurs | 1,073 milliard de couleurs (8 bits) |
Gamme de couleurs | 137.5% sRGB (CIE 1931), 129.8% sRGB (CIE 1976), 101.9% Adobe RGB (CIE 1931), 101.3% DCI-P3 (CIE 1931), 111.2% Adobe RGB (CIE 1976), 103.4% DCI-P3 (CIE 1976), 97.4% NTSC (CIE 1931), 113.2% NTSC (CIE 1976), 129.8% BT.709 (CIE 1976), 137.5% BT.709 (CIE 1931), 72.7% BT.2020 (CIE 1931), 75.3% BT.2020 (CIE 1976) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (gris à gris) |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 2H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
Technologie de rétroéclairage | Mini-LED |
Fonctions | SmartImage, contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Décalage d'entré faible, 336 zones locales de variation d'éclairage |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 61.44 cm x 30.26 cm x 40.33 cm - avec base |
Poids | 7.2 kg |
Connectivité |
Interfaces | HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 Sortie de ligne audio |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | 3.5/21.5 |
Angle de pivotement | 60 |
Angle de rotation | 180 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 48 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 40 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 54 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec base - largeur : 61.44 cm - profondeur : 30.26 cm - hauteur : 40.33 cm - poids : 7.2 kg Sans base - largeur : 61.44 cm - profondeur : 7.18 cm - hauteur : 36.56 cm - poids : 5.43 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 80.5 cm |
Profondeur emballée | 16.2 cm |
Hauteur emballée | 48 cm |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |