Général |
Type de périphérique | Commutateur - 16 ports - non géré |
Type de boîtier | De bureau, Montable sur rack, fixation murale |
Sous-type | Gigabit Ethernet |
Ports | 16 x 10/100/1000 (PoE+) |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
Budget PoE | 183 W |
Performances | Largeur de bande: 32 Gbps |
Taille de la table d'adresses MAC | 4 000 entrées |
Caractéristiques | Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, stockage et retransmission, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), support d'images étendues, sans ventilateur, Energy Efficient Ethernet, tampon de paquets 1 Mo, Class of Service (CoS), prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP), Ethernet économe en énergie (EEE), Round Robin pondéré (WRR) |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Indicateurs d'état | Alimentation, PoE, lien/activité/vitesse |
Extension/connectivité |
Interfaces | 16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Alimentation fournie | 200 Watt |
Tension requise | CC 54 V |
Divers |
Accessoires inclus | Kit de fixation murale |
Kit de montage pour rack | Inclus |
Fiabilité MTBF | 2,088,514 heures |
Normes de conformité | UL, cUL, UL 60950-1 Second Edition, CNS 13438, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class A, KN32, KN35, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336-1, ANSI C63.4-2014, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014, AS/NZS 60950-1:2015, ICES-003:2016 issue 6 Class A, EN 61000-3-2:2014 Class A, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2015 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Localisation | Royaume-Uni, Europe |
Dimensions et poids |
Largeur | 28.6 cm |
Profondeur | 10.2 cm |
Hauteur | 2.7 cm |
Poids | 880 g |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant Support technique - durée de vie |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 90% (sans condensation) |
Température de stockage mini | -20 °C |
Température de stockage maxi | 70 °C |
Taux d'humidité pour le stockage | 95% (sans condensation) |
|