Général |
Type | Serveur |
Facteur de forme | Montable sur rack - 2U |
Appareils intégrés | Panneau de voyants, pile |
Evolutivité des Serveurs | 2 voies |
Nombre de baies accessibles à l'avant | 1 |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 8 |
Processeur / Chipset |
CPU | AMD EPYC 7262 |
Fréquence d'horloge | 3.2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 2 |
Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
Mémoire cache |
Taille installée | L3 - 128 Mo |
Cache par processeur | 128 Mo |
RAM |
Taille installée | 16 Go / 1 To (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 32 (Totale) / 31 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire enregistré, architecture de mémoire bicanal, HPE SmartMemory, logements 17 - 32 disponibles uniquement dans le cas d'une configuration à deux processeurs |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
RAM prise en charge | PC4-21333 - 4 To Load-Reduced PC4-21333 - 1 To mémoire enregistré |
Disque dur |
Type | Aucun disque dur |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x RAID - PCIe 3.0 x8 |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | HPE Smart Array P408i-a |
Nbre de canaux | 8 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM |
Taille de la mémoire tampon | 2 Go |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Lecteur de carte |
Type | Lecteur de carte |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA, DisplayPort |
Réseaux |
Ports Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | HPE 366FLR |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, IPMI 2.0, SMASH CLP |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Lights-Out 5 |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), support PXE |
Extension/connectivité |
Baies | 1 (total) / 0 (libre) x externe Universal Media Bay 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" SFF |
Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x carte microSD (interne) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x FlexibleLOM |
Interfaces | 1 x HPE iLO (port de service) 1 x HPE iLO 3 x USB 3.0 (1 à l'avant, 2 à l'arrière) 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA 1 x DisplayPort |
Divers |
Accessoires inclus | HPE Easy Install Rails, 4 ventilateurs standards |
Normes de conformité | AES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, WEEE 2002/95/EC |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 800 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Efficacité | 94% |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
SE certifié | Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, VMware ESXi 6.5 update 1, VMware ESXi 6.5 update 2, VMware ESXi 6.7 |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 2.1 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 44.55 cm |
Profondeur | 67.94 cm |
Hauteur | 8.73 cm |
Poids | 14.9 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8-90 % sans condensation |
Niveau sonore | 37 dBA |